Mirror Details: fcix.net

Name: fcix.net
Tier: Tier 2
Has ISOs: Yes

Available URLs

Mirror URL Protocol Country IPv4 IPv6 Last Sync Completion % μ Delay (hh:mm) μ Duration (s) σ Duration (s) Score Details
http://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 0.31 0.03 0.9 Details
http://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 0.21 0.11 0.9 Details
http://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ http Colombia Yes Yes 2026-05-02 03:22 90.4% 307:54 0.77 1.43 342.9 Details
http://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 0.21 0.04 0.8 Details
http://gsl-syd.mm.fcix.net/archlinux/ http Australia Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 0.54 0.04 1.2 Details
http://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 0.33 0.04 1.0 Details
http://mirror.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 0.33 0.06 1.0 Details
http://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes unknown unknown Details
http://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 0.21 0.04 0.8 Details
http://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 98.9% 0:36 0.25 0.04 0.9 Details
http://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 0.24 0.04 0.9 Details
http://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 0.33 0.04 1.0 Details
http://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 0.25 0.04 0.9 Details
http://volico.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes No 2026-05-15 10:22 100.0% 0:36 0.27 0.05 0.9 Details
http://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 0.33 0.13 1.1 Details
https://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 0.49 0.07 1.2 Details
https://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 0.30 0.06 1.0 Details
https://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ https Colombia Yes Yes 2026-05-02 03:22 94.7% 307:51 1.35 2.07 328.8 Details
https://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:36 0.33 0.05 1.0 Details
https://gsl-syd.mm.fcix.net/archlinux/ https Australia Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 0.78 0.05 1.4 Details
https://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 0.48 0.05 1.1 Details
https://mirror.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 0.53 0.23 1.4 Details
https://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes unknown unknown Details
https://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 0.29 0.05 0.9 Details
https://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 98.9% 0:36 0.35 0.05 1.0 Details
https://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 0.35 0.05 1.0 Details
https://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 0.48 0.05 1.1 Details
https://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 0.37 0.08 1.0 Details
https://volico.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes No 2026-05-15 10:22 100.0% 0:36 0.38 0.05 1.0 Details
https://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 0.50 0.16 1.3 Details
rsync://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 2.34 0.75 3.7 Details
rsync://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 1.50 0.21 2.3 Details
rsync://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ rsync Colombia Yes Yes 2026-05-02 03:22 100.0% 307:37 2.50 1.16 311.3 Details
rsync://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:36 1.54 0.64 2.8 Details
rsync://gsl-syd.mm.fcix.net/archlinux/ rsync Australia Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 3.73 0.26 4.6 Details
rsync://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 2.26 0.20 3.1 Details
rsync://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes unknown unknown 4.54 2.31 Details
rsync://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 1.47 0.33 2.4 Details
rsync://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 98.9% 0:36 1.83 0.25 2.7 Details
rsync://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 1.76 0.21 2.6 Details
rsync://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 2.23 0.23 3.1 Details
rsync://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 1.90 0.20 2.7 Details
rsync://volico.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes No 2026-05-15 10:22 100.0% 0:36 1.89 0.37 2.9 Details
rsync://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-05-15 10:22 100.0% 0:35 2.33 0.53 3.5 Details

Error Log

Mirror URL Protocol Country Error Message Last Occurred Occurrences (last 168 hours)
http://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Connection timed out. 2026-05-15 10:45 629 details
https://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Connection timed out. 2026-05-15 10:45 548 details
rsync://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync: [Receiver] failed to connect to mnvoip.mm.fcix.net (2602:ffaa:0:d::209): No route to host (113)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.2]
2026-05-15 10:45 150 details
rsync://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.2] 2026-05-15 10:43 532 details
https://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ https United States No route to host 2026-05-15 09:30 134 details
rsync://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.2] 2026-05-15 07:36 1 details
https://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Connection timed out. 2026-05-15 07:36 1 details
http://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Connection timed out. 2026-05-15 07:36 1 details
http://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ http United States No route to host 2026-05-15 05:44 53 details
https://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ https Colombia Connection timed out. 2026-05-15 04:31 47 details
http://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ http Colombia Connection timed out. 2026-05-15 04:31 60 details
rsync://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ rsync Colombia rsync subprocess killed after 15.0 seconds 2026-05-12 20:00 2 details
https://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Connection timed out. 2026-05-11 17:33 1 details
rsync://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.2] 2026-05-10 13:07 1 details
https://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Connection timed out. 2026-05-10 13:07 1 details
http://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Connection timed out. 2026-05-10 13:07 1 details
https://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Connection timed out. 2026-05-09 07:04 2 details
rsync://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.2] 2026-05-09 07:04 1 details
http://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Connection timed out. 2026-05-09 07:04 1 details

Mirror Status Charts

Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.